
ECOKRAFT UNITÉ D’ASPIRATION/FILTRATION
Le dépoussiéreur ECOKRAFT SMU est un appareil de filtration et d’aspiration à usage professionnel qui se monte sur une trémie de matières premières ECOKRAFT. Il est adapté à la sciure et aux poussières de bois, de papier, de plastique qui sont générées par le broyeur à couteaux ECOKRAFT. Il est composé d’une enveloppe résistante à la pression avec ses manchons d’aspiration et clapet anti-retour, d’éléments filtrants antistatiques à nettoyage par pulsoréacteur, d’un ventilateur radial à haute puissance positionné côté gaz pur et équipé d’un moteur triphasé de classe efficience énergétique IE3 ainsi que d’une insonorisation de l’air d’extraction et d’une grille d’évacuation de l’air intégrées. Équipé d’une trémie à sciure, d’un circuit avec un câble de branchement de 5m et de son socle électrique CEE (16 A).
La mise sous ou hors tension du ventilateur et du nettoyage s’effectue à la main grâce aux touches entrée/sortie. Il est possible de démarrer automatiquement le ventilateur avec un contact hors-potentiel. Type A selon la norme DIN EN 16770 :2018, sans extincteur, contrôlé selon les standards de contrôle GS-H0-07 de la norme BGHM. La livraison comprend les vannes rotatives, le détecteur de niveau de remplissage, le témoin lumineux et sonore combiné et le conduit d’évacuation.
- Transformation des matières sans poussières
- Nettoyage automatique
- Qualité industrielle
SMU32 | SMU45 | |
Manchons d’aspiration | Ø 200 mm | Ø 250 mm |
Teneur résiduelle en fines | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
Surface du filtre | 21 m² | 21 m² |
Extraction | hors-service – Air comprimé Pulsoréacteur | hors-service – Air comprimé Pulsoréacteur |
Alimentation en air comprimé | 6 bar (branchement par embout mâle NW 7) | 6 bar (branchement par embout mâle NW 7) |
Débit volume | 3.200 m³/h | 4.500 m³/h |
Débit volume nominal | 2.260 m³/h (20m/s dans les manchons d’aspiration) | 3.530 m³/h (20m/s dans les manchons d’aspiration) |
Dépression | 2.700 Pa | 2.700 Pa |
Niveau de pression acoustique MAX | 67 dB (A) (à une distance d’un mètre de l’appareil) | 67 dB (A) (à une distance d’un mètre de l’appareil) |
Moteur de ventilateur | 4,0 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3.000 min -1, IP 54 | 5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3.000 min -1, IP 54 |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement continu, discontinu | Fonctionnement continu, discontinu |
Volume de collecte | 400 l | 400 l |
Longueur A (mm) | Ø 2.040 mm (2.360) | Ø 2.130 mm (2.480) |
Largeur B (mm) | 900 mm | 900 mm |
Hauteur C (mm) | 2.400 mm | 2.400 mm |
Hauteur totale C (mm) | 4.100 mm | 4.100 mm |
Poids (kg) | env. 750 kg | env. 775 kg |
Données techniques des vannes rotatives: | ||
Longueur (mm) | 220 mm | |
Largeur (mm) | 250 mm | |
Débit | env. 5 m3/h si remplissage à 50% (dépend fortement de la matière) | |
Moteur | 0,37 kW 400 V / 50 Hz | |
Poids (kg) | 45 kg |
*Illustrations de produits similaires. Modifications possibles à tout moment. Toutes les informations sont sans garantie. L'acceptation par ECOKRAFT AG s'applique ;